- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1409 | Estacionamento | Motril Calle Santísimo | 25 | 7 | €10.500 | ||
| GAR1106 | Estacionamento | Motril Calle Nueva | 30 | 5 | €14.000 | ||
| GAR0354 | Estacionamento | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | €18.000 | ||
| GAR0888 | Estacionamento | Motril Calles Monjas - Santiago | 45 | 7 | €18.000 | ||
| GAR0352 | Estacionamento | Motril | 35 | 2 | €20.750 | ||
| GAR1384 | Estacionamento | Motril Centro | 19 | 5 | €21.000 | ||
| RUS1152 | Terreno rústico | Gualchos Viña Grande | 18 | €24.000 | |||
| SOL0519 | Terreno urbano | Motril Calle Piedrabuena | 5 | €36.000 | |||
| LOC1299 | Loja | Motril Avenida de Salobreña | 42 | 5 | €41.000 | ||
| RUS0945 | Terreno rústico | Motril | 3 | €48.000 | |||
| RUS0670 | Terreno rústico | Gualchos Pico del Aguila | 9 | €50.000 | |||
| ADO0681 | Moradia em banda | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | €50.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133