- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 137
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1329 | Galpão | Motril Minasierra | 1107 | 71 | €1.500.000 | ||
| RUS1099 | Terreno rústico | Motril Minasierra | 65 | 16 | €1.200.000 | ||
| SOL0044 | Terreno urbano | Carchuna | 5636 | 12 | €1.000.000 | ||
| SOL0802 | Terreno urbano | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | €1.000.000 | ||
| RUS0513 | Terreno rústico | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | €860.000 | |
| EDF0677 | Edifício | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | €550.000 | |
| RUS0512 | Terreno rústico | Motril Pataura | 7 | €476.000 | |||
| LOC0620 | Loja | Motril | 467 | 12 | €467.250 | ||
| CHA1321 | Moradia isolada | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | €450.000 | |
| RUS1321 | Terreno rústico | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | €450.000 | |
| ADO1550 | Moradia em banda | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | €400.000 | |
| SOL0046 | Terreno urbano | Motril | 2483 | 2 | €390.000 |
Mostrando 1 a 12 de 137