- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0694 | Masia | Motril | 3 | 547 | 47 | €700.000 | |
| LOC0242 | Loja | Motril | 185 | 9 | €220.000 | ||
| LOC0691 | Loja | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | €1.900.000 | ||
| LOC885 | Loja | Motril Centro | 159 | 10 | €180.000 | ||
| MAS0510 | Masia | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | €300.000 | |
| RUS0463 | Terreno rústico | Motril | 13 | €300.000 | |||
| MAS0522 | Masia | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | €450.000 | |
| RUS0228 | Terreno rústico | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | €135.000 | |
| LOC1248 | Loja | Motril Calle Ancha | 117 | 8 | €90.000 | ||
| LOC0134 | Loja | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | €100.000 | ||
| LOC0132 | Loja | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | €90.000 | ||
| ADO0681 | Moradia em banda | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | €50.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133