- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0669 | Terreno rústico | Gualchos Pico del Aguila | 8 | €90.000 | |||
| RUS0370 | Terreno rústico | Motril | 4 | 90 | 19 | €200.000 | |
| RUS0463 | Terreno rústico | Motril | 13 | €300.000 | |||
| RUS0670 | Terreno rústico | Gualchos Pico del Aguila | 9 | €50.000 | |||
| RUS1099 | Terreno rústico | Motril Minasierra | 65 | 16 | €1.200.000 | ||
| RUS0513 | Terreno rústico | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | €860.000 | |
| RUS0512 | Terreno rústico | Motril Pataura | 7 | €476.000 | |||
| RUS0335 | Terreno rústico | Vélez de Benaudalla | 16 | €90.000 | |||
| RUS0228 | Terreno rústico | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | €135.000 | |
| MAS0510 | Masia | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | €300.000 | |
| RUS1455 | Terreno rústico | Motril Los Coscurros | 9 | €130.000 | |||
| RUS1232 | Terreno rústico | Motril | 1 | €72.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133