- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0132 | Loja | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | €90.000 | ||
| LOC0134 | Loja | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | €100.000 | ||
| LOC0237 | Loja | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | €185.000 | ||
| LOC0242 | Loja | Motril | 185 | 9 | €220.000 | ||
| DUP0277 | Apartamento tipo duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | €196.000 | |
| LOC0312 | Loja | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | €175.000 | ||
| LOC0327 | Loja | Motril El Varadero | 165 | 7 | €85.000 | ||
| GAR0352 | Estacionamento | Motril | 35 | 2 | €20.750 | ||
| GAR0354 | Estacionamento | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | €18.000 | ||
| LOC0406 | Loja | Motril Calle Cruces | 209 | 7 | €138.000 | ||
| LOC0468 | Loja | Motril | 195 | 12 | €180.000 | ||
| LOC0487 | Loja | Motril Calle Cruces | 83 | 13 | €100.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133