- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1522 | Masia | Motril Las Alcubillas | 2 | 363 | 74 | €350.000 | |
| NAV1329 | Galpão | Motril Minasierra | 1107 | 71 | €1.500.000 | ||
| RUS1490 | Terreno rústico | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | €270.000 | |
| MAS1490 | Terreno rústico | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | €270.000 | |
| CHA1321 | Moradia isolada | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | €450.000 | |
| RUS1321 | Terreno rústico | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | €450.000 | |
| MAS1513 | Masia | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | €350.000 | |
| NAV1513 | Masia | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | €350.000 | |
| MAS1547 | Masia | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 102 | 52 | €150.000 | |
| MAS0522 | Masia | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | €450.000 | |
| MAS0694 | Masia | Motril | 3 | 547 | 47 | €700.000 | |
| ADO1290 | Moradia em banda | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133