- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0818 | Terreno urbano | Motril | 0 | €293.100 | |||
| SOL0211 | Terreno urbano | Motril Calle Ancha | 1 | €80.000 | |||
| SOL1065 | Terreno urbano | Motril La Nacla | 1 | €63.000 | |||
| RUS1232 | Terreno rústico | Motril | 1 | €72.000 | |||
| LOC1499 | Loja | Motril Camino de Las Cañas | 215 | 1 | €154.000 | ||
| LOC1554 | Loja | Motril Avenida de Andalucía | 105 | 1 | €200.000 | ||
| SOL0046 | Terreno urbano | Motril | 2483 | 2 | €390.000 | ||
| GAR0352 | Estacionamento | Motril | 35 | 2 | €20.750 | ||
| LOC0691 | Loja | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | €1.900.000 | ||
| SOL1352 | Terreno urbano | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | €380.184 | ||
| SOL1420 | Terreno urbano | Motril La Palma | 99 | 2 | €60.000 | ||
| ADO1550 | Moradia em banda | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | €400.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133