- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Terreno urbano | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | €2.477.101 | ||
| SOL0044 | Terreno urbano | Carchuna | 5636 | 12 | €1.000.000 | ||
| SOL1352 | Terreno urbano | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | €380.184 | ||
| SOL1494 | Terreno urbano | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | €501.800 | ||
| SOL0046 | Terreno urbano | Motril | 2483 | 2 | €390.000 | ||
| SOL0802 | Terreno urbano | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | €1.000.000 | ||
| SOL1331 | Terreno urbano | Motril Carretera Celulosa | 2199 | 8 | €300.000 | ||
| SOL1353 | Terreno urbano | Motril Carretera Celulosa | 1829 | 3 | €274.392 | ||
| LOC0691 | Loja | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | €1.900.000 | ||
| NAV1329 | Galpão | Motril Minasierra | 1107 | 71 | €1.500.000 | ||
| EDF0677 | Edifício | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | €550.000 | |
| MAS1513 | Masia | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133