- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0112 | Terreno rústico | Motril Algaidas | 11 | €165.000 | |||
| SOL0211 | Terreno urbano | Motril Calle Ancha | 1 | €80.000 | |||
| RUS0335 | Terreno rústico | Vélez de Benaudalla | 16 | €90.000 | |||
| RUS0463 | Terreno rústico | Motril | 13 | €300.000 | |||
| RUS0512 | Terreno rústico | Motril Pataura | 7 | €476.000 | |||
| SOL0519 | Terreno urbano | Motril Calle Piedrabuena | 5 | €36.000 | |||
| SOL0549 | Terreno urbano | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | €62.000 | |||
| SOL0611 | Terreno urbano | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | €120.000 | |||
| SOL0612 | Terreno urbano | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | €288.000 | |||
| RUS0669 | Terreno rústico | Gualchos Pico del Aguila | 8 | €90.000 | |||
| RUS0670 | Terreno rústico | Gualchos Pico del Aguila | 9 | €50.000 | |||
| PAR0758 | Lote | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | €80.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133