- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Moradia isolada | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | €450.000 | |
| RUS1321 | Terreno rústico | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | €450.000 | |
| ADO0942 | Moradia em banda | Motril | 5 | 433 | 39 | €270.000 | |
| DUP0277 | Apartamento tipo duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | €196.000 | |
| RUS0370 | Terreno rústico | Motril | 4 | 90 | 19 | €200.000 | |
| MAS0510 | Masia | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | €300.000 | |
| MAS0522 | Masia | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | €450.000 | |
| MAS0615 | Masia | Motril Los Tablones | 4 | 145 | 37 | €330.000 | |
| ADO0674 | Moradia em banda | Motril Calles Monjas - Santiago | 4 | 234 | 34 | €250.000 | |
| EDF0677 | Edifício | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | €550.000 | |
| MAS1209 | Masia | Motril | 4 | 157 | 42 | €330.000 | |
| ADO1290 | Moradia em banda | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133