- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Lote | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | €240.000 | ||
| SOL0044 | Terreno urbano | Carchuna | 5636 | 12 | €1.000.000 | ||
| SOL0046 | Terreno urbano | Motril | 2483 | 2 | €390.000 | ||
| RUS0112 | Terreno rústico | Motril Algaidas | 11 | €165.000 | |||
| LOC0132 | Loja | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | €90.000 | ||
| LOC0134 | Loja | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | €100.000 | ||
| SOL0211 | Terreno urbano | Motril Calle Ancha | 1 | €80.000 | |||
| SOL0218 | Terreno urbano | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | €190.000 | ||
| LOC0237 | Loja | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | €185.000 | ||
| LOC0242 | Loja | Motril | 185 | 9 | €220.000 | ||
| LOC0312 | Loja | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | €175.000 | ||
| LOC0327 | Loja | Motril El Varadero | 165 | 7 | €85.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133