- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1555 | Loja | Motril Centro | 29 | 2 | €300/mes | ||
| OFI0005 | Escritório | Motril Avenida Rodríguez Acosta | 1 | 40 | 6 | €325/mes | |
| LOC0133 | Loja | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | €400/mes | ||
| LOC0835 | Loja | Motril Barrio Nuevo | 100 | 9 | €400/mes | ||
| LOC0868 | Loja | Motril Los Telares | 51 | 10 | €400/mes | ||
| LOC0135 | Loja | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | €450/mes | ||
| LOC1566 | Loja | Motril Calle Cruces | 82 | 11 | €500/mes | ||
| OFI1231 | Escritório | Motril Avenida de Salobreña | 64 | 14 | €550/mes | ||
| OFI0299 | Escritório | Motril Rambla de Capuchinos | 222 | 9 | €650/mes | ||
| LOC1436 | Loja | Motril Centro | 63 | 20 | €700/mes | ||
| LOC1535 | Loja | Motril Avenida de Andalucía | 38 | 11 | €700/mes | ||
| LOC1437 | Loja | Motril Centro | 63 | 12 | €750/mes |
Mostrando 1 a 12 de 18