- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 133
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1152 | Landlige eiendommer | Gualchos Viña Grande | 18 | 24 000 € | |||
| RUS1081 | Landlige eiendommer | Motril SUS MOT-3 | 1 | 269 | 10 | 220 000 € | |
| SOL1351 | Urban Plot | Motril SUS MOT-3 | 33 | 9 | 87 000 € | ||
| LOC1517 | Lokal | Motril San Antonio | 76 | 6 | 60 000 € | ||
| SOL0611 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120 000 € | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288 000 € | |||
| LOC1548 | Lokal | Motril Rambla de Capuchinos | 419 | 27 | 300 000 € | ||
| PAR0030 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240 000 € | ||
| PAR0758 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80 000 € | |||
| PAR0759 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90 000 € | |||
| PAR1197 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130 000 € | |||
| RUS0669 | Landlige eiendommer | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 133