- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 133
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| LOC0242 | Lokal | Motril | 185 | 9 | 220 000 € | ||
| DUP0277 | Leilighet i to etasjer | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196 000 € | |
| RUS0335 | Landlige eiendommer | Vélez de Benaudalla | 16 | 90 000 € | |||
| GAR0352 | Garasje / Parking | Motril | 35 | 2 | 20 750 € | ||
| RUS0370 | Landlige eiendommer | Motril | 4 | 90 | 19 | 200 000 € | |
| RUS0463 | Landlige eiendommer | Motril | 13 | 300 000 € | |||
| LOC0468 | Lokal | Motril | 195 | 12 | 180 000 € | ||
| LOC0620 | Lokal | Motril | 467 | 12 | 467 250 € | ||
| MAS0694 | Landsted | Motril | 3 | 547 | 47 | 700 000 € | |
| OFI0696 | kontor | Motril | 185 | 10 | 148 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 133