- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 133
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0677 | Bygning | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| OFI0696 | kontor | Motril | 185 | 10 | 148 000 € | ||
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| SOL0211 | Urban Plot | Motril Calle Ancha | 1 | 80 000 € | |||
| SOL0218 | Urban Plot | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190 000 € | ||
| SOL0519 | Urban Plot | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36 000 € | |||
| SOL0549 | Urban Plot | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62 000 € | |||
| SOL0611 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120 000 € | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288 000 € | |||
| SOL0695 | Urban Plot | Motril Calles Monjas - Santiago | 74 | 5 | 75 000 € | ||
| SOL0802 | Urban Plot | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1 000 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 133