- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 133
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Enebolig | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| PAR0030 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240 000 € | ||
| PAR0758 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80 000 € | |||
| PAR0759 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90 000 € | |||
| PAR0970 | Tomt | Motril Balcón de San Fernando | 239 | 4 | 90 000 € | ||
| PAR1197 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130 000 € | |||
| PAR1493 | Tomt | Motril La Nacla | 155 | 14 | 87 000 € | ||
| RUS0112 | Landlige eiendommer | Motril Algaidas | 11 | 165 000 € | |||
| RUS0228 | Landlige eiendommer | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135 000 € | |
| RUS0335 | Landlige eiendommer | Vélez de Benaudalla | 16 | 90 000 € | |||
| RUS0370 | Landlige eiendommer | Motril | 4 | 90 | 19 | 200 000 € | |
| RUS0463 | Landlige eiendommer | Motril | 13 | 300 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 133