- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 133
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Urban Plot | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2 477 101 € | ||
| NAV1329 | Industribygg | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1 500 000 € | ||
| RUS1099 | Landlige eiendommer | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1 200 000 € | ||
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0802 | Urban Plot | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1 000 000 € | ||
| RUS0513 | Landlige eiendommer | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860 000 € | |
| NAV1552 | Industribygg | Motril Kilómetro 2 | 268 | 7 | 750 000 € | ||
| EDF0677 | Bygning | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| SOL1494 | Urban Plot | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501 800 € | ||
| RUS0512 | Landlige eiendommer | Motril Pataura | 7 | 476 000 € | |||
| LOC0620 | Lokal | Motril | 467 | 12 | 467 250 € | ||
| CHA1321 | Enebolig | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 133