- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 137
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1329 | Industribygg | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1 500 000 € | ||
| RUS1099 | Landlige eiendommer | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1 200 000 € | ||
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0802 | Urban Plot | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1 000 000 € | ||
| RUS0513 | Landlige eiendommer | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860 000 € | |
| EDF0677 | Bygning | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| RUS0512 | Landlige eiendommer | Motril Pataura | 7 | 476 000 € | |||
| LOC0620 | Lokal | Motril | 467 | 12 | 467 250 € | ||
| CHA1321 | Enebolig | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| RUS1321 | Landlige eiendommer | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| ADO1550 | Rekkehus | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400 000 € | |
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 137