- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 133
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0694 | Landsted | Motril | 3 | 547 | 47 | 700 000 € | |
| LOC0242 | Lokal | Motril | 185 | 9 | 220 000 € | ||
| LOC0691 | Lokal | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1 900 000 € | ||
| LOC885 | Lokal | Motril Centro | 159 | 10 | 180 000 € | ||
| MAS0510 | Landsted | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300 000 € | |
| RUS0463 | Landlige eiendommer | Motril | 13 | 300 000 € | |||
| MAS0522 | Landsted | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450 000 € | |
| RUS0228 | Landlige eiendommer | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135 000 € | |
| LOC1248 | Lokal | Motril Calle Ancha | 117 | 8 | 90 000 € | ||
| LOC0134 | Lokal | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100 000 € | ||
| LOC0132 | Lokal | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90 000 € | ||
| ADO0681 | Rekkehus | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 133