- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 133
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0132 | Lokal | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90 000 € | ||
| LOC0134 | Lokal | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100 000 € | ||
| LOC0237 | Lokal | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185 000 € | ||
| LOC0242 | Lokal | Motril | 185 | 9 | 220 000 € | ||
| DUP0277 | Leilighet i to etasjer | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196 000 € | |
| LOC0312 | Lokal | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175 000 € | ||
| LOC0327 | Lokal | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85 000 € | ||
| GAR0352 | Garasje / Parking | Motril | 35 | 2 | 20 750 € | ||
| GAR0354 | Garasje / Parking | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18 000 € | ||
| LOC0406 | Lokal | Motril Calle Cruces | 209 | 7 | 138 000 € | ||
| LOC0468 | Lokal | Motril | 195 | 12 | 180 000 € | ||
| LOC0487 | Lokal | Motril Calle Cruces | 83 | 13 | 100 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 133