- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 133
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1522 | Landsted | Motril Las Alcubillas | 2 | 363 | 74 | 350 000 € | |
| NAV1329 | Industribygg | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1 500 000 € | ||
| RUS1490 | Landlige eiendommer | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270 000 € | |
| MAS1490 | Landlige eiendommer | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270 000 € | |
| CHA1321 | Enebolig | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| RUS1321 | Landlige eiendommer | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| MAS1513 | Landsted | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350 000 € | |
| NAV1513 | Landsted | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350 000 € | |
| MAS1547 | Landsted | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 102 | 52 | 150 000 € | |
| MAS0522 | Landsted | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450 000 € | |
| MAS0694 | Landsted | Motril | 3 | 547 | 47 | 700 000 € | |
| ADO1290 | Rekkehus | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 133