- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 133
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0818 | Urban Plot | Motril | 0 | 293 100 € | |||
| SOL0211 | Urban Plot | Motril Calle Ancha | 1 | 80 000 € | |||
| SOL1065 | Urban Plot | Motril La Nacla | 1 | 63 000 € | |||
| RUS1232 | Landlige eiendommer | Motril | 1 | 72 000 € | |||
| LOC1499 | Lokal | Motril Camino de Las Cañas | 215 | 1 | 154 000 € | ||
| LOC1554 | Lokal | Motril Avenida de Andalucía | 105 | 1 | 200 000 € | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| GAR0352 | Garasje / Parking | Motril | 35 | 2 | 20 750 € | ||
| LOC0691 | Lokal | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1 900 000 € | ||
| SOL1352 | Urban Plot | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380 184 € | ||
| SOL1420 | Urban Plot | Motril La Palma | 99 | 2 | 60 000 € | ||
| ADO1550 | Rekkehus | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | 400 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 133