- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 133
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Urban Plot | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2 477 101 € | ||
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL1352 | Urban Plot | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | 380 184 € | ||
| SOL1494 | Urban Plot | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501 800 € | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| SOL0802 | Urban Plot | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1 000 000 € | ||
| SOL1331 | Urban Plot | Motril Carretera Celulosa | 2199 | 8 | 300 000 € | ||
| SOL1353 | Urban Plot | Motril Carretera Celulosa | 1829 | 3 | 274 392 € | ||
| LOC0691 | Lokal | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1 900 000 € | ||
| NAV1329 | Industribygg | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1 500 000 € | ||
| EDF0677 | Bygning | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| MAS1513 | Landsted | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 133