- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 133
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0112 | Landlige eiendommer | Motril Algaidas | 11 | 165 000 € | |||
| SOL0211 | Urban Plot | Motril Calle Ancha | 1 | 80 000 € | |||
| RUS0335 | Landlige eiendommer | Vélez de Benaudalla | 16 | 90 000 € | |||
| RUS0463 | Landlige eiendommer | Motril | 13 | 300 000 € | |||
| RUS0512 | Landlige eiendommer | Motril Pataura | 7 | 476 000 € | |||
| SOL0519 | Urban Plot | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36 000 € | |||
| SOL0549 | Urban Plot | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62 000 € | |||
| SOL0611 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120 000 € | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288 000 € | |||
| RUS0669 | Landlige eiendommer | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90 000 € | |||
| RUS0670 | Landlige eiendommer | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50 000 € | |||
| PAR0758 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 133