- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 133
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Enebolig | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| RUS1321 | Landlige eiendommer | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450 000 € | |
| ADO0942 | Rekkehus | Motril | 5 | 433 | 39 | 270 000 € | |
| DUP0277 | Leilighet i to etasjer | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196 000 € | |
| RUS0370 | Landlige eiendommer | Motril | 4 | 90 | 19 | 200 000 € | |
| MAS0510 | Landsted | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300 000 € | |
| MAS0522 | Landsted | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450 000 € | |
| MAS0615 | Landsted | Motril Los Tablones | 4 | 145 | 37 | 330 000 € | |
| ADO0674 | Rekkehus | Motril Calles Monjas - Santiago | 4 | 234 | 34 | 250 000 € | |
| EDF0677 | Bygning | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550 000 € | |
| MAS1209 | Landsted | Motril | 4 | 157 | 42 | 330 000 € | |
| ADO1290 | Rekkehus | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 133