- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 133
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Tomt | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240 000 € | ||
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | 1 000 000 € | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | 390 000 € | ||
| RUS0112 | Landlige eiendommer | Motril Algaidas | 11 | 165 000 € | |||
| LOC0132 | Lokal | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90 000 € | ||
| LOC0134 | Lokal | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100 000 € | ||
| SOL0211 | Urban Plot | Motril Calle Ancha | 1 | 80 000 € | |||
| SOL0218 | Urban Plot | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190 000 € | ||
| LOC0237 | Lokal | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185 000 € | ||
| LOC0242 | Lokal | Motril | 185 | 9 | 220 000 € | ||
| LOC0312 | Lokal | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175 000 € | ||
| LOC0327 | Lokal | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 133