- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 133
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1409 | Garasje / Parking | Motril Calle Santísimo | 25 | 7 | 10 500 € | ||
| GAR1106 | Garasje / Parking | Motril Calle Nueva | 30 | 5 | 14 000 € | ||
| GAR0354 | Garasje / Parking | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18 000 € | ||
| GAR0888 | Garasje / Parking | Motril Calles Monjas - Santiago | 45 | 7 | 18 000 € | ||
| GAR0352 | Garasje / Parking | Motril | 35 | 2 | 20 750 € | ||
| GAR1384 | Garasje / Parking | Motril Centro | 19 | 5 | 21 000 € | ||
| RUS1152 | Landlige eiendommer | Gualchos Viña Grande | 18 | 24 000 € | |||
| SOL0519 | Urban Plot | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36 000 € | |||
| LOC1299 | Lokal | Motril Avenida de Salobreña | 42 | 5 | 41 000 € | ||
| RUS0945 | Landlige eiendommer | Motril | 3 | 48 000 € | |||
| RUS0670 | Landlige eiendommer | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50 000 € | |||
| ADO0681 | Rekkehus | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 133