- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 18
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0005 | kontor | Motril Avenida Rodríguez Acosta | 1 | 40 | 6 | 325 €/Måned | |
| LOC1555 | Lokal | Motril Centro | 29 | 2 | 350 €/Måned | ||
| LOC0133 | Lokal | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 400 €/Måned | ||
| LOC0835 | Lokal | Motril Barrio Nuevo | 100 | 9 | 400 €/Måned | ||
| LOC0868 | Lokal | Motril Los Telares | 51 | 10 | 400 €/Måned | ||
| OFI1231 | kontor | Motril Avenida de Salobreña | 64 | 14 | 430 €/Måned | ||
| LOC0135 | Lokal | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 450 €/Måned | ||
| PIS1545 | Leilighet | Motril Rambla de Capuchinos | 1 | 50 | 9 | 550 €/Måned | |
| OFI0299 | kontor | Motril Rambla de Capuchinos | 222 | 9 | 650 €/Måned | ||
| LOC1436 | Lokal | Motril Centro | 63 | 20 | 700 €/Måned | ||
| LOC1535 | Lokal | Motril Avenida de Andalucía | 38 | 11 | 700 €/Måned | ||
| LOC1437 | Lokal | Motril Centro | 63 | 12 | 750 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 18