- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 133
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1152 | Finca | Gualchos Viña Grande | 18 | €24.000 | |||
| RUS1081 | Finca | Motril SUS MOT-3 | 1 | 269 | 10 | €220.000 | |
| SOL1351 | Urban Plot | Motril SUS MOT-3 | 33 | 9 | €87.000 | ||
| LOC1517 | Commerciële Ruimte | Motril San Antonio | 76 | 6 | €60.000 | ||
| SOL0611 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | €120.000 | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | €288.000 | |||
| LOC1548 | Commerciële Ruimte | Motril Rambla de Capuchinos | 419 | 27 | €300.000 | ||
| PAR0030 | Grondstuk | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | €240.000 | ||
| PAR0758 | Grondstuk | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | €80.000 | |||
| PAR0759 | Grondstuk | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | €90.000 | |||
| PAR1197 | Grondstuk | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | €130.000 | |||
| RUS0669 | Finca | Gualchos Pico del Aguila | 8 | €90.000 |
Objecten 1 tot 12 van 133