- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 133
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | €1.000.000 | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | €390.000 | ||
| LOC0242 | Commerciële Ruimte | Motril | 185 | 9 | €220.000 | ||
| DUP0277 | Duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | €196.000 | |
| RUS0335 | Finca | Vélez de Benaudalla | 16 | €90.000 | |||
| GAR0352 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril | 35 | 2 | €20.750 | ||
| RUS0370 | Finca | Motril | 4 | 90 | 19 | €200.000 | |
| RUS0463 | Finca | Motril | 13 | €300.000 | |||
| LOC0468 | Commerciële Ruimte | Motril | 195 | 12 | €180.000 | ||
| LOC0620 | Commerciële Ruimte | Motril | 467 | 12 | €467.250 | ||
| MAS0694 | Landhuizen | Motril | 3 | 547 | 47 | €700.000 | |
| OFI0696 | Kantoor | Motril | 185 | 10 | €148.000 |
Objecten 1 tot 12 van 133