- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 133
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0677 | Gebouw | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | €550.000 | |
| OFI0696 | Kantoor | Motril | 185 | 10 | €148.000 | ||
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | €1.000.000 | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | €390.000 | ||
| SOL0211 | Urban Plot | Motril Calle Ancha | 1 | €80.000 | |||
| SOL0218 | Urban Plot | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | €190.000 | ||
| SOL0519 | Urban Plot | Motril Calle Piedrabuena | 5 | €36.000 | |||
| SOL0549 | Urban Plot | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | €62.000 | |||
| SOL0611 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | €120.000 | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | €288.000 | |||
| SOL0695 | Urban Plot | Motril Calles Monjas - Santiago | 74 | 5 | €75.000 | ||
| SOL0802 | Urban Plot | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | €1.000.000 |
Objecten 1 tot 12 van 133