- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 137
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1329 | Loodsen | Motril Minasierra | 1107 | 71 | €1.500.000 | ||
| RUS1099 | Finca | Motril Minasierra | 65 | 16 | €1.200.000 | ||
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | €1.000.000 | ||
| SOL0802 | Urban Plot | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | €1.000.000 | ||
| RUS0513 | Finca | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | €860.000 | |
| EDF0677 | Gebouw | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | €550.000 | |
| RUS0512 | Finca | Motril Pataura | 7 | €476.000 | |||
| LOC0620 | Commerciële Ruimte | Motril | 467 | 12 | €467.250 | ||
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | €450.000 | |
| RUS1321 | Finca | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | €450.000 | |
| ADO1550 | Geschakelde woningen | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | €400.000 | |
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | €390.000 |
Objecten 1 tot 12 van 137