- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 133
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0694 | Landhuizen | Motril | 3 | 547 | 47 | €700.000 | |
| LOC0242 | Commerciële Ruimte | Motril | 185 | 9 | €220.000 | ||
| LOC0691 | Commerciële Ruimte | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | €1.900.000 | ||
| LOC885 | Commerciële Ruimte | Motril Centro | 159 | 10 | €180.000 | ||
| MAS0510 | Landhuizen | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | €300.000 | |
| RUS0463 | Finca | Motril | 13 | €300.000 | |||
| MAS0522 | Landhuizen | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | €450.000 | |
| RUS0228 | Finca | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | €135.000 | |
| LOC1248 | Commerciële Ruimte | Motril Calle Ancha | 117 | 8 | €90.000 | ||
| LOC0134 | Commerciële Ruimte | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | €100.000 | ||
| LOC0132 | Commerciële Ruimte | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | €90.000 | ||
| ADO0681 | Geschakelde woningen | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | €50.000 |
Objecten 1 tot 12 van 133