- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 133
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0132 | Commerciële Ruimte | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | €90.000 | ||
| LOC0134 | Commerciële Ruimte | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | €100.000 | ||
| LOC0237 | Commerciële Ruimte | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | €185.000 | ||
| LOC0242 | Commerciële Ruimte | Motril | 185 | 9 | €220.000 | ||
| DUP0277 | Duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | €196.000 | |
| LOC0312 | Commerciële Ruimte | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | €175.000 | ||
| LOC0327 | Commerciële Ruimte | Motril El Varadero | 165 | 7 | €85.000 | ||
| GAR0352 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril | 35 | 2 | €20.750 | ||
| GAR0354 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | €18.000 | ||
| LOC0406 | Commerciële Ruimte | Motril Calle Cruces | 209 | 7 | €138.000 | ||
| LOC0468 | Commerciële Ruimte | Motril | 195 | 12 | €180.000 | ||
| LOC0487 | Commerciële Ruimte | Motril Calle Cruces | 83 | 13 | €100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 133