- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 133
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1522 | Landhuizen | Motril Las Alcubillas | 2 | 363 | 74 | €350.000 | |
| NAV1329 | Loodsen | Motril Minasierra | 1107 | 71 | €1.500.000 | ||
| RUS1490 | Finca | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | €270.000 | |
| MAS1490 | Finca | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | €270.000 | |
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | €450.000 | |
| RUS1321 | Finca | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | €450.000 | |
| MAS1513 | Landhuizen | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | €350.000 | |
| NAV1513 | Landhuizen | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | €350.000 | |
| MAS1547 | Landhuizen | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 102 | 52 | €150.000 | |
| MAS0522 | Landhuizen | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | €450.000 | |
| MAS0694 | Landhuizen | Motril | 3 | 547 | 47 | €700.000 | |
| ADO1290 | Geschakelde woningen | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 133