- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 133
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0818 | Urban Plot | Motril | 0 | €293.100 | |||
| SOL0211 | Urban Plot | Motril Calle Ancha | 1 | €80.000 | |||
| SOL1065 | Urban Plot | Motril La Nacla | 1 | €63.000 | |||
| RUS1232 | Finca | Motril | 1 | €72.000 | |||
| LOC1499 | Commerciële Ruimte | Motril Camino de Las Cañas | 215 | 1 | €154.000 | ||
| LOC1554 | Commerciële Ruimte | Motril Avenida de Andalucía | 105 | 1 | €200.000 | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | €390.000 | ||
| GAR0352 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril | 35 | 2 | €20.750 | ||
| LOC0691 | Commerciële Ruimte | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | €1.900.000 | ||
| SOL1352 | Urban Plot | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | €380.184 | ||
| SOL1420 | Urban Plot | Motril La Palma | 99 | 2 | €60.000 | ||
| ADO1550 | Geschakelde woningen | Motril Calle Nueva | 2 | 300 | 2 | €400.000 |
Objecten 1 tot 12 van 133