- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 133
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Urban Plot | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | €2.477.101 | ||
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | €1.000.000 | ||
| SOL1352 | Urban Plot | Motril Carretera Celulosa | 3134 | 2 | €380.184 | ||
| SOL1494 | Urban Plot | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | €501.800 | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | €390.000 | ||
| SOL0802 | Urban Plot | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | €1.000.000 | ||
| SOL1331 | Urban Plot | Motril Carretera Celulosa | 2199 | 8 | €300.000 | ||
| SOL1353 | Urban Plot | Motril Carretera Celulosa | 1829 | 3 | €274.392 | ||
| LOC0691 | Commerciële Ruimte | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | €1.900.000 | ||
| NAV1329 | Loodsen | Motril Minasierra | 1107 | 71 | €1.500.000 | ||
| EDF0677 | Gebouw | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | €550.000 | |
| MAS1513 | Landhuizen | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 133