- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 133
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0112 | Finca | Motril Algaidas | 11 | €165.000 | |||
| SOL0211 | Urban Plot | Motril Calle Ancha | 1 | €80.000 | |||
| RUS0335 | Finca | Vélez de Benaudalla | 16 | €90.000 | |||
| RUS0463 | Finca | Motril | 13 | €300.000 | |||
| RUS0512 | Finca | Motril Pataura | 7 | €476.000 | |||
| SOL0519 | Urban Plot | Motril Calle Piedrabuena | 5 | €36.000 | |||
| SOL0549 | Urban Plot | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | €62.000 | |||
| SOL0611 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | €120.000 | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | €288.000 | |||
| RUS0669 | Finca | Gualchos Pico del Aguila | 8 | €90.000 | |||
| RUS0670 | Finca | Gualchos Pico del Aguila | 9 | €50.000 | |||
| PAR0758 | Grondstuk | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 133