- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 133
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Villa | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | €450.000 | |
| RUS1321 | Finca | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | €450.000 | |
| ADO0942 | Geschakelde woningen | Motril | 5 | 433 | 39 | €270.000 | |
| DUP0277 | Duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | €196.000 | |
| RUS0370 | Finca | Motril | 4 | 90 | 19 | €200.000 | |
| MAS0510 | Landhuizen | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | €300.000 | |
| MAS0522 | Landhuizen | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | €450.000 | |
| MAS0615 | Landhuizen | Motril Los Tablones | 4 | 145 | 37 | €330.000 | |
| ADO0674 | Geschakelde woningen | Motril Calles Monjas - Santiago | 4 | 234 | 34 | €250.000 | |
| EDF0677 | Gebouw | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | €550.000 | |
| MAS1209 | Landhuizen | Motril | 4 | 157 | 42 | €330.000 | |
| ADO1290 | Geschakelde woningen | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 133