- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 133
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Grondstuk | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | €240.000 | ||
| SOL0044 | Urban Plot | Carchuna | 5636 | 12 | €1.000.000 | ||
| SOL0046 | Urban Plot | Motril | 2483 | 2 | €390.000 | ||
| RUS0112 | Finca | Motril Algaidas | 11 | €165.000 | |||
| LOC0132 | Commerciële Ruimte | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | €90.000 | ||
| LOC0134 | Commerciële Ruimte | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | €100.000 | ||
| SOL0211 | Urban Plot | Motril Calle Ancha | 1 | €80.000 | |||
| SOL0218 | Urban Plot | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | €190.000 | ||
| LOC0237 | Commerciële Ruimte | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | €185.000 | ||
| LOC0242 | Commerciële Ruimte | Motril | 185 | 9 | €220.000 | ||
| LOC0312 | Commerciële Ruimte | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | €175.000 | ||
| LOC0327 | Commerciële Ruimte | Motril El Varadero | 165 | 7 | €85.000 |
Objecten 1 tot 12 van 133