- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 133
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1409 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril Calle Santísimo | 25 | 7 | €10.500 | ||
| GAR1106 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril Calle Nueva | 30 | 5 | €14.000 | ||
| GAR0354 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | €18.000 | ||
| GAR0888 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril Calles Monjas - Santiago | 45 | 7 | €18.000 | ||
| GAR0352 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril | 35 | 2 | €20.750 | ||
| GAR1384 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril Centro | 19 | 5 | €21.000 | ||
| RUS1152 | Finca | Gualchos Viña Grande | 18 | €24.000 | |||
| SOL0519 | Urban Plot | Motril Calle Piedrabuena | 5 | €36.000 | |||
| LOC1299 | Commerciële Ruimte | Motril Avenida de Salobreña | 42 | 5 | €41.000 | ||
| RUS0945 | Finca | Motril | 3 | €48.000 | |||
| RUS0670 | Finca | Gualchos Pico del Aguila | 9 | €50.000 | |||
| ADO0681 | Geschakelde woningen | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | €50.000 |
Objecten 1 tot 12 van 133