- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 18
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0005 | Kantoor | Motril Avenida Rodríguez Acosta | 1 | 40 | 6 | €325/maand | |
| LOC1555 | Commerciële Ruimte | Motril Centro | 29 | 2 | €350/maand | ||
| LOC0133 | Commerciële Ruimte | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | €400/maand | ||
| LOC0835 | Commerciële Ruimte | Motril Barrio Nuevo | 100 | 9 | €400/maand | ||
| LOC0868 | Commerciële Ruimte | Motril Los Telares | 51 | 10 | €400/maand | ||
| OFI1231 | Kantoor | Motril Avenida de Salobreña | 64 | 14 | €430/maand | ||
| LOC0135 | Commerciële Ruimte | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | €450/maand | ||
| PIS1545 | Flat | Motril Rambla de Capuchinos | 1 | 50 | 9 | €550/maand | |
| OFI0299 | Kantoor | Motril Rambla de Capuchinos | 222 | 9 | €650/maand | ||
| LOC1436 | Commerciële Ruimte | Motril Centro | 63 | 20 | €700/maand | ||
| LOC1535 | Commerciële Ruimte | Motril Avenida de Andalucía | 38 | 11 | €700/maand | ||
| LOC1437 | Commerciële Ruimte | Motril Centro | 63 | 12 | €750/maand |
Objecten 1 tot 12 van 18