- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1152 | Terreno agricoli | Gualchos Viña Grande | 18 | 24.000€ | |||
| RUS1081 | Terreno agricoli | Motril SUS MOT-3 | 1 | 269 | 10 | 220.000€ | |
| SOL1351 | Lotto urbani | Motril SUS MOT-3 | 33 | 9 | 87.000€ | ||
| LOC1517 | Locali commercialie | Motril San Antonio | 76 | 6 | 60.000€ | ||
| SOL0611 | Lotto urbani | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | Lotto urbani | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| LOC1548 | Locali commercialie | Motril Rambla de Capuchinos | 419 | 27 | 300.000€ | ||
| PAR0030 | Terreno edificabili | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240.000€ | ||
| PAR0758 | Terreno edificabili | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80.000€ | |||
| PAR0759 | Terreno edificabili | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90.000€ | |||
| PAR1197 | Terreno edificabili | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130.000€ | |||
| RUS0669 | Terreno agricoli | Gualchos Pico del Aguila | 8 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133