- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0044 | Lotto urbani | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | Lotto urbani | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| LOC0242 | Locali commercialie | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| DUP0277 | Duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196.000€ | |
| RUS0335 | Terreno agricoli | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| GAR0352 | Garage/parcheggio | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| RUS0370 | Terreno agricoli | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| RUS0463 | Terreno agricoli | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| LOC0468 | Locali commercialie | Motril | 195 | 12 | 180.000€ | ||
| LOC0620 | Locali commercialie | Motril | 467 | 12 | 467.250€ | ||
| MAS0694 | Casa di campagna | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| OFI0696 | Ufficio | Motril | 185 | 10 | 148.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133