- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0677 | Edifici | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| OFI0696 | Ufficio | Motril | 185 | 10 | 148.000€ | ||
| SOL0044 | Lotto urbani | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0046 | Lotto urbani | Motril | 2483 | 2 | 390.000€ | ||
| SOL0211 | Lotto urbani | Motril Calle Ancha | 1 | 80.000€ | |||
| SOL0218 | Lotto urbani | Motril Barrio Nuevo | 650 | 3 | 190.000€ | ||
| SOL0519 | Lotto urbani | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36.000€ | |||
| SOL0549 | Lotto urbani | Motril Calles Monjas - Santiago | 5 | 62.000€ | |||
| SOL0611 | Lotto urbani | Motril Rambla de Capuchinos | 3 | 120.000€ | |||
| SOL0612 | Lotto urbani | Motril Rambla de Capuchinos | 5 | 288.000€ | |||
| SOL0695 | Lotto urbani | Motril Calles Monjas - Santiago | 74 | 5 | 75.000€ | ||
| SOL0802 | Lotto urbani | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133