- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1321 | Villetta | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| PAR0030 | Terreno edificabili | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 179 | 3 | 240.000€ | ||
| PAR0758 | Terreno edificabili | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 5 | 80.000€ | |||
| PAR0759 | Terreno edificabili | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 90.000€ | |||
| PAR0970 | Terreno edificabili | Motril Balcón de San Fernando | 239 | 4 | 90.000€ | ||
| PAR1197 | Terreno edificabili | Motril PILAR - LA PUCHILLA | 6 | 130.000€ | |||
| PAR1493 | Terreno edificabili | Motril La Nacla | 155 | 14 | 87.000€ | ||
| RUS0112 | Terreno agricoli | Motril Algaidas | 11 | 165.000€ | |||
| RUS0228 | Terreno agricoli | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135.000€ | |
| RUS0335 | Terreno agricoli | Vélez de Benaudalla | 16 | 90.000€ | |||
| RUS0370 | Terreno agricoli | Motril | 4 | 90 | 19 | 200.000€ | |
| RUS0463 | Terreno agricoli | Motril | 13 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133