- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1495 | Lotto urbani | Motril Balcón de San Fernando | 8847 | 6 | 2.477.101€ | ||
| LOC0691 | Locali commercialie | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| NAV1329 | Capannone industriali | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| RUS1099 | Terreno agricoli | Motril Minasierra | 65 | 16 | 1.200.000€ | ||
| SOL0044 | Lotto urbani | Carchuna | 5636 | 12 | 1.000.000€ | ||
| SOL0802 | Lotto urbani | Motril Cuatro Esquinas | 2469 | 3 | 1.000.000€ | ||
| RUS0513 | Terreno agricoli | Motril Las Jareas | 1 | 96 | 25 | 860.000€ | |
| NAV1552 | Capannone industriali | Motril Kilómetro 2 | 268 | 7 | 750.000€ | ||
| MAS0694 | Casa di campagna | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| EDF0677 | Edifici | Molvízar Molvízar | 4 | 1006 | 36 | 550.000€ | |
| SOL1494 | Lotto urbani | Motril Balcón de San Fernando | 2509 | 5 | 501.800€ | ||
| RUS0512 | Terreno agricoli | Motril Pataura | 7 | 476.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133