- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1409 | Garage/parcheggio | Motril Calle Santísimo | 25 | 7 | 10.500€ | ||
| GAR1106 | Garage/parcheggio | Motril Calle Nueva | 30 | 5 | 14.000€ | ||
| GAR0354 | Garage/parcheggio | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18.000€ | ||
| GAR0888 | Garage/parcheggio | Motril Calles Monjas - Santiago | 45 | 7 | 18.000€ | ||
| GAR0352 | Garage/parcheggio | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| GAR1384 | Garage/parcheggio | Motril Centro | 19 | 5 | 21.000€ | ||
| RUS1152 | Terreno agricoli | Gualchos Viña Grande | 18 | 24.000€ | |||
| SOL0519 | Lotto urbani | Motril Calle Piedrabuena | 5 | 36.000€ | |||
| LOC1299 | Locali commercialie | Motril Avenida de Salobreña | 42 | 5 | 41.000€ | ||
| RUS0945 | Terreno agricoli | Motril | 3 | 48.000€ | |||
| RUS0670 | Terreno agricoli | Gualchos Pico del Aguila | 9 | 50.000€ | |||
| ADO0681 | Casa a schiera | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133