- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0694 | Casa di campagna | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| LOC0242 | Locali commercialie | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| LOC0691 | Locali commercialie | Motril Avenida de Salobreña | 1570 | 2 | 1.900.000€ | ||
| LOC885 | Locali commercialie | Motril Centro | 159 | 10 | 180.000€ | ||
| MAS0510 | Casa di campagna | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 132 | 36 | 300.000€ | |
| RUS0463 | Terreno agricoli | Motril | 13 | 300.000€ | |||
| MAS0522 | Casa di campagna | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| RUS0228 | Terreno agricoli | Jete Lozana | 2 | 85 | 10 | 135.000€ | |
| LOC1248 | Locali commercialie | Motril Calle Ancha | 117 | 8 | 90.000€ | ||
| LOC0134 | Locali commercialie | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100.000€ | ||
| LOC0132 | Locali commercialie | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90.000€ | ||
| ADO0681 | Casa a schiera | Molvízar Molvízar | 140 | 5 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133