- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0132 | Locali commercialie | Motril Balcón de San Fernando | 138 | 7 | 90.000€ | ||
| LOC0134 | Locali commercialie | Motril Balcón de San Fernando | 155 | 8 | 100.000€ | ||
| LOC0237 | Locali commercialie | Motril Av. de la Habana | 133 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0242 | Locali commercialie | Motril | 185 | 9 | 220.000€ | ||
| DUP0277 | Duplex | Salobreña | 4 | 120 | 26 | 196.000€ | |
| LOC0312 | Locali commercialie | Motril Calle Ancha | 297 | 17 | 175.000€ | ||
| LOC0327 | Locali commercialie | Motril El Varadero | 165 | 7 | 85.000€ | ||
| GAR0352 | Garage/parcheggio | Motril | 35 | 2 | 20.750€ | ||
| GAR0354 | Garage/parcheggio | Motril Calle Cruces | 23 | 5 | 18.000€ | ||
| LOC0406 | Locali commercialie | Motril Calle Cruces | 209 | 7 | 138.000€ | ||
| LOC0468 | Locali commercialie | Motril | 195 | 12 | 180.000€ | ||
| LOC0487 | Locali commercialie | Motril Calle Cruces | 83 | 13 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133