- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 133
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1522 | Casa di campagna | Motril Las Alcubillas | 2 | 363 | 74 | 350.000€ | |
| NAV1329 | Capannone industriali | Motril Minasierra | 1107 | 71 | 1.500.000€ | ||
| RUS1490 | Terreno agricoli | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270.000€ | |
| MAS1490 | Terreno agricoli | Motril Pataura | 2 | 100 | 63 | 270.000€ | |
| CHA1321 | Villetta | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| RUS1321 | Terreno agricoli | Motril Algaidas | 7 | 365 | 55 | 450.000€ | |
| MAS1513 | Casa di campagna | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ | |
| NAV1513 | Casa di campagna | Motril Algaidas | 3 | 772 | 53 | 350.000€ | |
| MAS1547 | Casa di campagna | Vélez de Benaudalla La Gorgoracha | 4 | 102 | 52 | 150.000€ | |
| MAS0522 | Casa di campagna | Motril Los Tablones | 4 | 280 | 48 | 450.000€ | |
| MAS0694 | Casa di campagna | Motril | 3 | 547 | 47 | 700.000€ | |
| ADO1290 | Casa a schiera | Motril La Fabriquilla | 4 | 261 | 46 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 133